Ø 7.077 €/m²: 30 Neubauwohnungen KfW 40 QNG in Zirndorf bei Nürnberg, einzeln erwerbbar – ab 227.500 €
Baujahr 2026 · WEG mit 55 Wohnungen · 1747.46 m² Gesamtwohnfläche · Für Käufer provisionsfrei
Bilder antippen zum Vergrößern.
Hohe Zuzahlung: über 300 € netto im Monat — nur mit Eigenkapital oder niedrigerem Preis gut platzierbar
Kaufpreis zu 100 % finanziert (4,5 % Zins, 1 % Tilgung), Eigenkapital = Erwerbsnebenkosten, Steuersatz 42 %, Miete konstant (Garantiemiete, sonst Ist-Miete), Verkauf nach 10 Jahren steuerfrei. AfA 3 % p. a. (linear nach Baujahr) auf den Gebäudeanteil (75 %) der Anschaffungskosten inkl. Nebenkosten. MSCI World: 7,5 % p. a. vor Steuern (langfristiger Durchschnitt), Abgeltungsteuer mit Teilfreistellung beim Verkauf; im Vermögensvergleich werden Eigenkapital und alle Zuzahlungen gleich angelegt. Die Wertsteigerung ist eine Annahme — deshalb die Szenarien. Unverbindliche Beispielrechnung, keine Anlage-, Steuer- oder Finanzierungsberatung.
Lage
Preisliste
Einheit wählen und anfragen — kostenlos und unverbindlich, für sich selbst oder für einen Kunden.
Nach Freigabe ist die Einheit 7 Tage für Sie reserviert, sofern die Selbstauskunft innerhalb von 48 Stunden vorliegt; mit Finanzierungsbestätigung verlängert sich die Frist um 14 Tage.
Beratung, Besichtigung und Abwicklung übernehmen wir. Für Käufer provisionsfrei.
| Einheit ↑ | Haus | Etage | Zimmer | Fläche | Kaufpreis | €/m² | Garantiemiete | Rendite* | EK-Rendite*** | 100 % finanziert** | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W 01 | Bogenstraße 12 | EG | 2 | 42,91 m² | 314.500 € | 7.329 € | – | – | – | – | Frei | Exposé anfragen → |
| W 02 | Bogenstraße 12 | EG | 2 | 71,03 m² | 496.500 € | 6.990 € | – | – | – | – | Frei | Exposé anfragen → |
| W 03 | Bogenstraße 12 | EG | 2 | 72,10 m² | 504.000 € | 6.990 € | – | – | – | – | Frei | Exposé anfragen → |
| W 04R | Bogenstraße 12 | EG | 2 | 84,79 m² | 585.000 € | 6.899 € | – | – | – | – | Verkauft | Details → |
| W 05 | Bogenstraße 12 | EG | 1 | 41,63 m² | 284.500 € | 6.834 € | – | – | – | – | Frei | Exposé anfragen → |
| W 06 | Bogenstraße 12 | EG | 2 | 51,55 m² | 353.000 € | 6.848 € | – | – | – | – | Reserviert | Auf die Warteliste → |
| W 07 | Bogenstraße 12 | EG | 2 | 56,52 m² | 390.500 € | 6.909 € | – | – | – | – | Frei | Exposé anfragen → |
| W 08 | Bogenstraße 12 | EG | 2 | 56,18 m² | 388.500 € | 6.915 € | – | – | – | – | Frei | Exposé anfragen → |
| W 09 | Bogenstraße 12 | EG | 2 | 56,46 m² | 390.500 € | 6.916 € | – | – | – | – | Frei | Exposé anfragen → |
| W 10 | Bogenstraße 12 | EG | 2 | 70,45 m² | 487.500 € | 6.920 € | – | – | – | – | Verkauft | Details → |
| W 11 | Bogenstraße 12 | EG | 2 | 63,82 m² | 446.500 € | 6.996 € | – | – | – | – | Frei | Exposé anfragen → |
| W 12 | Bogenstraße 12 | EG | 2 | 61,37 m² | 430.500 € | 7.015 € | – | – | – | – | Frei | Exposé anfragen → |
| W 13 | Bogenstraße 12 | 1. OG | 3 | 81,28 m² | 561.000 € | 6.902 € | – | – | – | – | Verkauft | Details → |
| W 14 | Bogenstraße 12 | 1. OG | 2 | 71,44 m² | 507.000 € | 7.097 € | – | – | – | – | Frei | Exposé anfragen → |
| W 15 | Bogenstraße 12 | 1. OG | 2 | 72,21 m² | 512.000 € | 7.090 € | – | – | – | – | Frei | Exposé anfragen → |
| W 16R | Bogenstraße 12 | 1. OG | 2 | 79,28 m² | 556.000 € | 7.013 € | – | – | – | – | Verkauft | Details → |
| W 17 | Bogenstraße 12 | 1. OG | 2 | 53,87 m² | 366.500 € | 6.803 € | – | – | – | – | Frei | Exposé anfragen → |
| W 18 | Bogenstraße 12 | 1. OG | 1 | 31,05 m² | 227.500 € | 7.327 € | – | – | – | – | Frei | Exposé anfragen → |
| W 19 | Bogenstraße 12 | 1. OG | 2 | 63,17 m² | 436.000 € | 6.902 € | – | – | – | – | Frei | Exposé anfragen → |
| W 20 | Bogenstraße 12 | 1. OG | 2 | 55,86 m² | 387.000 € | 6.928 € | – | – | – | – | Verkauft | Details → |
| W 21 | Bogenstraße 12 | 1. OG | 2 | 55,95 m² | 392.500 € | 7.015 € | – | – | – | – | Frei | Exposé anfragen → |
| W 22 | Bogenstraße 12 | 1. OG | 2 | 67,29 m² | 431.500 € | 6.413 € | – | – | – | – | Frei | Exposé anfragen → |
| W 23 | Bogenstraße 12 | 1. OG | 2 | 63,04 m² | 448.000 € | 7.107 € | – | – | – | – | Frei | Exposé anfragen → |
| W 24 | Bogenstraße 12 | 1. OG | 2 | 63,90 m² | 454.000 € | 7.105 € | – | – | – | – | Frei | Exposé anfragen → |
| W 25 | Bogenstraße 12 | 1. OG | 2 | 51,75 m² | 381.000 € | 7.362 € | – | – | – | – | Frei | Exposé anfragen → |
| W 26 | Bogenstraße 12 | DG | 3 | 78,33 m² | 549.500 € | 7.015 € | – | – | – | – | Verkauft | Details → |
| W 27 | Bogenstraße 12 | DG | 2 | 66,70 m² | 479.500 € | 7.189 € | – | – | – | – | Verkauft | Details → |
| W 28 | Bogenstraße 12 | DG | 2 | 67,19 m² | 483.000 € | 7.189 € | – | – | – | – | Reserviert | Auf die Warteliste → |
| W 29R | Bogenstraße 12 | DG | 2 | 74,20 m² | 536.500 € | 7.230 € | – | – | – | – | Verkauft | Details → |
| W 30 | Bogenstraße 12 | DG | 2 | 53,68 m² | 371.000 € | 6.911 € | – | – | – | – | Frei | Exposé anfragen → |
| W 31 | Bogenstraße 12 | DG | 1 | 31,15 m² | 228.000 € | 7.319 € | – | – | – | – | Frei | Exposé anfragen → |
| W 32 | Bogenstraße 12 | DG | 2 | 59,96 m² | 420.500 € | 7.013 € | – | – | – | – | Frei | Exposé anfragen → |
| W 33 | Bogenstraße 12 | DG | 2 | 53,70 m² | 383.000 € | 7.132 € | – | – | – | – | Frei | Exposé anfragen → |
| W 34 | Bogenstraße 12 | DG | 2 | 53,57 m² | 382.000 € | 7.131 € | – | – | – | – | Frei | Exposé anfragen → |
| W 35 | Bogenstraße 12 | DG | 2 | 66,30 m² | 436.000 € | 6.576 € | – | – | – | – | Frei | Exposé anfragen → |
| W 36 | Bogenstraße 12 | DG | 2 | 63,49 m² | 453.500 € | 7.143 € | – | – | – | – | Verkauft | Details → |
| W 37 | Bogenstraße 12 | DG | 2 | 63,50 m² | 453.500 € | 7.142 € | – | – | – | – | Reserviert | Auf die Warteliste → |
| W 38 | Bogenstraße 12 | DG | 2 | 52,18 m² | 389.500 € | 7.465 € | – | – | – | – | Frei | Exposé anfragen → |
| W 39 | Bogenstraße 12 | DG | 1 | 44,75 m² | 340.000 € | 7.598 € | – | – | – | – | Frei | Exposé anfragen → |
| W 40 | Bogenstraße 12 | DG | 2 | 53,57 m² | 394.500 € | 7.364 € | – | – | – | – | Verkauft | Details → |
| W 41 | Bogenstraße 12 | DG | 2 | 56,89 m² | 419.000 € | 7.365 € | – | – | – | – | Reserviert | Auf die Warteliste → |
| W 42R | Bogenstraße 12 | DG | 2 | 62,33 m² | 462.000 € | 7.412 € | – | – | – | – | Reserviert | Auf die Warteliste → |
| W 43 | Bogenstraße 12 | DG | 2 | 49,80 m² | 367.500 € | 7.380 € | – | – | – | – | Verkauft | Details → |
| W 44 | Bogenstraße 12 | DG | 1 | 30,72 m² | 222.000 € | 7.227 € | – | – | – | – | Verkauft | Details → |
| W 45 | Bogenstraße 12 | DG | 3 | 85,09 m² | 611.500 € | 7.187 € | – | – | – | – | Frei | Exposé anfragen → |
| W 46 | Bogenstraße 12 | DG | 3 | 102,36 m² | 726.500 € | 7.097 € | – | – | – | – | Verkauft | Details → |
| W 47 | Bogenstraße 12 | DG | 3 | 96,24 m² | 684.000 € | 7.107 € | – | – | – | – | Verkauft | Details → |
| W 48 | Bogenstraße 12 | DG | 1 | 51,55 m² | 357.000 € | 6.925 € | – | – | – | – | Reserviert | Auf die Warteliste → |
| W 49 | Bogenstraße 12 | EG | 2 | 68,74 m² | 499.500 € | 7.267 € | – | – | – | – | Frei | Exposé anfragen → |
| W 50 | Bogenstraße 12 | EG | 2 | 62,65 m² | 503.500 € | 8.037 € | – | – | – | – | Frei | Exposé anfragen → |
| W 51 | Bogenstraße 12 | EG | 2 | 70,46 m² | 505.500 € | 7.174 € | – | – | – | – | Verkauft | Details → |
| W 52 | Bogenstraße 12 | 1. OG | 3 | 79,76 m² | 576.000 € | 7.222 € | – | – | – | – | Verkauft | Details → |
| W 53 | Bogenstraße 12 | 1. OG | 3 | 73,01 m² | 528.500 € | 7.239 € | – | – | – | – | Verkauft | Details → |
| W 54 | Bogenstraße 12 | DG | 3 | 77,10 m² | 565.500 € | 7.335 € | – | – | – | – | Verkauft | Details → |
| W 55 | Bogenstraße 12 | DG | 3 | 70,26 m² | 516.500 € | 7.351 € | – | – | – | – | Verkauft | Details → |
* Bruttomietrendite auf Basis der Garantiemiete. Ist-Miete und Garantiemiete werden getrennt ausgewiesen.
** Monatliche Belastung des Käufers nach Steuern bei 100 % Finanzierung des Kaufpreises (Nebenkosten aus Eigenmitteln), erstes Jahr: 4,5 % Zins, 1 % Tilgung, 42 % Steuersatz, AfA auf 75 % Gebäudeanteil, 1,5 €/m² nicht umlagefähige Kosten. Ampel: grün bis 150 €, gelb bis 300 € Zuzahlung. Unverbindliche Beispielrechnung, keine Steuer- oder Finanzierungsberatung. AfA 3 % p. a. (linear nach Baujahr) auf den Gebäudeanteil (75 %) der Anschaffungskosten inkl. Nebenkosten.
*** Eigenkapitalrendite p. a. nach Steuern über 10 Jahre: Eigenkapital = Erwerbsnebenkosten (7,5 %), 2 % Wertsteigerung p. a., Verkauf nach 10 Jahren. Vergleich MSCI World nach Steuern: 6,4 % p. a. Szenarien mit 0 und 1 % Wertsteigerung auf der Seite der Einheit.
Ist-Mieten, Hausgeld, Grundrisse, Adresse und Dokumente werden nach der Exposé-Freigabe für dieses Projekt sichtbar.
Interesse? Wählen Sie eine freie Einheit und fragen Sie das Exposé an.
Mit der Exposé-Anfrage — für sich selbst oder für einen Kunden — erhalten Sie nach Freigabe Ist-Mieten, Hausgeld und Grundrisse. Beratung und Abwicklung übernehmen wir.